Sicuro White K

Prodotto in polistirene espanso di colore bianco misto grigio realizzato con le miglior materie prime italiane, con al suo interno un contenuto di materiale post consumo pari al 10% in peso.
Linea di prodotto che permette, a seconda della resistenza a compressione, di essere utilizzata in molteplici applicazioni ("cappotto", coperture, etc.).

CLASSE EPS IIP ETICS Simboli Unità di misura SICURO WHITE K Normativa
100 120 150 200 250
Conducibilità termica λD W/(m·K) 0.035 0.034 0.033 0.033 0.032 EN 12667
Tolleranza Larghezza W2 mm ±2 ±2 ±2 ±2 ±2 EN 822
Tolleranza Lunghezza L2 mm ±2 ±2 ±2 ±2 ±2 EN 822
Tolleranza Spessore T2 mm ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 EN 823
Resistenza termica 40 mm RD (m²·K)/W 1,14 1,18 1,21 1,21 1,25 EN 12667
Resistenza termica 60 mm RD (m²·K)/W 1,71 1,76 1,81 1,81 1,88 EN 12667
Resistenza termica 80 mm RD (m²·K)/W 2,29 2,35 2,42 2,42 2,50 EN 12667
Resistenza termica 100 mm RD (m²·K)/W 2,85 2,94 3.03 3.03 3,13 EN 12667
Resistenza termica 120 mm RD (m²·K)/W 3,43 3,53 3,63 3,63 3,75 EN 12667
Resistenza termica 140 mm RD (m²·K)/W 4,00 4,11 4,24 4,24 4,38 EN 12667
Resistenza termica 160 mm RD (m²·K)/W 4,57 4,71 4,85 4,85 5,00 EN 12667
Resistenza termica 180 mm RD (m²·K)/W 5,14 5,29 5,45 5,45 5,63 EN 12667
Resistenza termica 200 mm RD (m²·K)/W 5,71 5,88 6,06 6,06 6,25 EN 12667
Ortogonalità S2 mm/mm ± 2/1000 ± 2/1000 ± 2/1000 ± 2/1000 ± 2/1000 EN 824
Planarità P5 mm ± 5 ± 5 ± 5 ± 5 ± 5 EN 825
Stabilità dimensionale in condizione normali DS(N) % ± 0,2 ± 0,2 ± 0,2 ± 0,2 ± 0,2 EN 1603
Fattore di resistenza alla diffusione del Vapore acqueo - 30-70 30-70 30-70 40-100 40-100 EN 12086
Reazione al fuoco - Euroclasse E E E E E EN 13501-1
Resistenza a flessione BS KPa ≥ 150 ≥ 170 ≥ 200 ≥ 250 ≥ 350 EN 12089
Resistenza a trazione perpendicolare alle facce TR KPa ≥ 150 ≥ 150 ≥ 150 ≥ 175 ≥ 200 EN 1607
Assorbimento acqua a seguito di immersione  WL(T) % ≤2 ≤2 ≤2 ≤2 ≤0,3 EN 12087
Permeabilità al vapore d'acqua  δ(T) mg/(Pa·h·m) 0,010 – 0,024 0,010 – 0,024 0,010 – 0,024 0,010 – 0,024 0,010 – 0,024 EN 12087
Assorbimento acqua per immersione parziale  Wlp Kg/m² ≤0,5 ≤0,5 ≤0,5 ≤0,5 ≤0,5 EN 12087
Capacità termica specifica  c J/(Kg·K) 1260 1260 1260 1260 1260 UNI EN 12524
Coefficiente di dilatazione termica lineare K ̄1 - 65·10 ̄6 65·10 ̄6 65·10 ̄6 65·10 ̄6 65·10 ̄6 -
 Scheda tecnica  -  -  Download  Download  Download  Download  Download -