Sicuro Black K

Prodotto in polistirene espanso di colore grigio realizzato con le migliori materie prime italiane, con al suo interno un contenuto di materiale post consumo pari al 10% in peso.
Linea di prodotto che permette, a seconda della resistenza a compressione, di essere utilizzata in molteplici applicazioni (alleggerimento, "cappotto", coperture, etc.)

CLASSE EPS IIP ETICS Simboli Unità di misura SICURO BLACK K Normativa
100 120 150 200 250
Conducibilità termica λD W/(m·K) 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 EN 12667
Tolleranza Larghezza W2 mm ±2 ±2 ±2 ±2 ±2 EN 822
Tolleranza Lunghezza L2 mm ±2 ±2 ±2 ±2 ±2 EN 822
Tolleranza Spessore T2 mm ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 EN 823
Resistenza termica 40 mm RD (m²·K)/W 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 EN 12667
Resistenza termica 60 mm RD (m²·K)/W 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 EN 12667
Resistenza termica 80 mm RD (m²·K)/W 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 EN 12667
Resistenza termica 100 mm RD (m²·K)/W 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 EN 12667
Resistenza termica 120 mm RD (m²·K)/W 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 EN 12667
Resistenza termica 140 mm RD (m²·K)/W 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 EN 12667
Resistenza termica 160 mm RD (m²·K)/W 5,33 5,33 5,33 5,33 5,33 EN 12667
Resistenza termica 180 mm RD (m²·K)/W 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 EN 12667
Resistenza termica 200 mm RD (m²·K)/W 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 EN 12667
Ortogonalità S2 mm/mm ± 2/1000 ± 2/1000 ± 2/1000 ± 2/1000 ± 2/1000 EN 824
Planarità P5 mm ± 5 ± 5 ± 5 ± 5 ± 5 EN 825
Stabilità dimensionale in condizione normali DS(N) % ± 0,2 ± 0,2 ± 0,2 ± 0,2 ± 0,2 EN 1603
Fattore di resistenza alla diffusione del Vapore acqueo - 30-70 30-70 40-100 40-100 40-100 EN 12086
Reazione al fuoco - Euroclasse E E E E E EN 13501-1
Resistenza a flessione BS KPa ≥ 150 ≥ 170 ≥ 250 ≥ 250 ≥ 250 EN 12089
Resistenza a trazione perpendicolare alle facce TR KPa ≥ 150 ≥ 150 ≥ 175 ≥ 175 ≥ 175 EN 1607
Assorbimento acqua a seguito di immersione  WL(T) % ≤3 ≤2 ≤2 ≤2 ≤2 EN 12087
Permeabilità al vapore d'acqua  δ(T) mg/(Pa·h·m) 0,018 – 0,036 0,010 – 0,024 0,010 – 0,024 0,010 – 0,024 0,010 – 0,024 EN 12087
Assorbimento acqua per immersione parziale  Wlp Kg/m² ≤0,5 ≤0,5 ≤0,5 ≤0,5 ≤0,5 EN 12087
Capacità termica specifica  c J/(Kg·K) 1260 1260 1260 1260 1260 UNI EN 12524
Coefficiente di dilatazione termica lineare K ̄1 - 65·10 ̄6 65·10 ̄6 65·10 ̄6 65·10 ̄6 65·10 ̄6 -
 Scheda tecnica  -  -  Download  Download  Download  Download  Download -