Diamante

Lastra in polistirene espanso sinterizzato, additivato con grafite/altri derivati del carbonio.
Linea di prodotto che permette, a seconda della resistenza a compressione, di essere utilizzata in molteplici applicazioni. (alleggerimento, "cappotto", coperture, etc..)
 

CLASSE EPS IIP ETICS Simboli Unità di misura DIAMANTE Normativa
30 70 100 120 150 200
Conducibilità termica λD W/(m·K)  0,034 0,031  0,030  0,030  0,030 0,030 EN 12667
Tolleranza Larghezza W2 mm ± 2 ± 2  ± 2  ± 2  ± 2 ± 2 EN 822
Tolleranza Lunghezza L2 mm ± 2 ± 2  ± 2  ± 2  ± 2 ± 2 EN 822
Tolleranza Spessore T2 mm ± 1 ± 1  ± 1  ± 1  ± 1 ± 1 EN 823
Ortogonalità S2 mm/mm ± 2/1000 ± 2/1000  ± 2/1000  ± 2/1000  ± 2/1000 ± 2/1000 EN 824
Planarità P4 mm ± 5 ± 5  ± 5  ± 5  ± 5 ± 5 EN 825
Stabilità dimensionale in condizione normali DS(N) % ± 0,2 ± 0,2  ± 0,2  ± 0,2  ± 0,2 ± 0,2 EN 1603
Resistenza alla compressione al 10% di deformazione  CS(10/Y)  KPa  ≥30  ≥70  ≥100  ≥120  ≥150  ≥200  EN 826
Fattore di resistenza alla diffusione del Vapore acqueo  μ - 20-40 20-40  20-40  20-40  40-100 40-100 EN 12086
Reazione al fuoco  - Euroclasse  E  E  E  E  E  E  EN 13501-1
Resistenza Termica 40mm  RD (m²·K)/W  1,17  1,29  1,33  1,33  1,33  1,33  EN 12667
Resistenza Termica 60mm  RD (m²·K)/W  1,76  1.94  2,00  2,00  2,00  2,00  EN 12667
Resistenza Termica 80mm  RD (m²·K)/W  2,35  2,58  2,66  2,66  2,66  2,66  EN 12667
Resistenza Termica 100mm  RD (m²·K)/W  2,94  3,23  3,33  3,33  3,33  3,33  EN 12667
Resistenza Termica 120mm  RD (m²·K)/W  3,53  3,87  4,00  4,00  4,00  4,00  EN 12667
Resistenza Termica 140mm  RD (m²·K)/W  4,12  4,51  4,66  4,66  4,66  4,66  EN 12667
Resistenza Termica 160mm  RD (m²·K)/W  4,71  5,16  5,33  5,33  5,33  5,33  EN 12667
Resistenza Termica 180mm  RD (m²·K)/W  5,29  5,81  6,00  6,00  6,00 6,00  EN 12667
Resistenza Termica 200mm  RD (m²·K)/W  5,88  6,45  6,66  6,66  6,66 6,66  EN 12667
Resistenza a flessione  BS KPa  ≥ 50  ≥ 115  ≥ 150 ≥ 170  ≥ 250 ≥ 250  EN 12089
Resistenza a trazione perpendicolare alle facce  TR KPa  ≥ 50  ≥ 100  ≥ 150 ≥ 150  ≥ 175 ≥ 175  EN 1607
Assorbimento acqua a seguito di immersione  WL(T)  %  ≤2  ≤2  ≤2  ≤2  ≤2  ≤2  EN 12087
Permeabilità al vapore d'acqua δ  mg/(Pa·h·m) 0,018 – 0,036 0,018 – 0,036 0,018 – 0,036 0,018 – 0,024 0,010 – 0,024 0,010 – 0,024  EN 12087
Assorbimento acqua per immersione parziale  Wlp  Kg/m²  ≤0,5  ≤0,5  ≤0,5  ≤0,5  ≤0,5  ≤0,5  EN 12087e
Capacità termica specifica  c  J/(Kg·K)  1260  1260 1260  1260  1260  1260  UNI EN 12524
Coefficiente di dilatazione termica lineare  K¯¹  -  65·10¯6  65·10¯6 65·10¯6  65·10¯6  65·10¯6  65·10¯6 -
Scheda tecnica - -  Download  Download  Download  Download  Download  Download  -